ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੂਰੇ ਸਰਵੋ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਫੋਲਡ ਵੈਕਿਊਮ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਲੇਨਜ਼ ਲੌਗ ਆਰਾ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗਤੀ 200 ਮੀਟਰ / ਮਿੰਟ ਜਾਂ 14 ਲੌਗਸ / ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬਫਰ, ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੰਚਵਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਸਰਵੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਸਿੰਗਲ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੰਡਲ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇਸ ਪੈਕਰ ਨੂੰ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 30-50 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮਬੌਸਡ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਲੰਡਰਿੰਗ, ਐਮਬੋਸਿੰਗ, ਗਲੂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਮਾਡਲ | ਠੀਕ-3600 | ਠੀਕ-2860 | ਠੀਕ-1860 | ||
A | B | C | |||
ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ | 200 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਜਾਂ 15 ਲਾਈਨਾਂ/ਮਿੰਟ | 170 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਜਾਂ 11 ਲਾਈਨਾਂ/ਮਿੰਟ | 170 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਜਾਂ 15 ਲਾਈਨਾਂ/ਮਿੰਟ | 200 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਜਾਂ 15 ਲਾਈਨਾਂ/ਮਿੰਟ | 170 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਜਾਂ 11 ਲਾਈਨਾਂ/ਮਿੰਟ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ | 180 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਜਾਂ 14 ਲਾਈਨਾਂ/ਮਿੰਟ | 120 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਜਾਂ 9 ਲਾਈਨਾਂ/ਮਿੰਟ | 130 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਜਾਂ 12 ਲਾਈਨਾਂ/ਮਿੰਟ | 180 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਜਾਂ 14 ਲਾਈਨਾਂ/ਮਿੰਟ | 120 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਜਾਂ 9 ਲਾਈਨਾਂ/ਮਿੰਟ |
ਘਣਤਾ | 13-22 ਗ੍ਰਾਮ/㎡ | ||||
ਕੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਲਾਈ | 1-4 ਪਲਾਈ ਚੋਣਵੇਂ | ||||
ਅਨਵਾਈਂਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਮਾਤਰਾ | 2-8 ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਮੂਹ | ||||
ਸਟੈਂਡ ਪੇਪਰ ਵੈੱਬ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਅਨਵਾਈਂਡ ਕਰਨਾ | ≤3600mm | ≤2900mm | ≤1960mm | ||
ਅਨਵਾਈਂਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਰੋਲ ਵਿਆਸ | ਅਧਿਕਤਮ ɸ3000mm | ਅਧਿਕਤਮ ɸ3000mm | ਅਧਿਕਤਮ ɸ3000mm | ||
ਸੰਚਵਕ ਚੌੜਾਈ | ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ||||
ਸਟੋਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ||||
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (ਫੋਲਡਿੰਗ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਚੌੜਾਈ) | 180mm,190mm,195mm,200mm,210mm, ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ||||
ਫੋਲਡਿੰਗ ਤਰੀਕਾ | V ਟਾਈਪ ਇੰਟਰਲੇਸਡ ਫੋਲਡਿੰਗ | ||||
ਵੰਡੀਆਂ ਫੋਲਡਿੰਗ ਸ਼ੀਟਾਂ | 100-250 (ਸਮ ਨੰਬਰ ਸ਼ੀਟ) | ||||
ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਫੋਲਡਿੰਗ ਆਕਾਰ | 90mm,95mm,98mm,100mm,105mm | ||||
ਕੈਲੰਡਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਐਮਬੌਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਐਮਬੌਸਿੰਗ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ, ਸਜਾਵਟ ਐਮਬੌਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਫੁੱਲ-ਆਟੋ ਟਿਸ਼ੂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |