ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ:
| ਕੈਲੰਡਰਿੰਗ ਮੋਡ | ਠੰਡਾ ਦਬਾਉਣ/ਗਰਮ ਦਬਾਉਣ |
| ਕੋਟਿੰਗ ਮੋਟਾਈ | 100-400μm |
| ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1500mm |
| ਕੈਲੰਡਰਿੰਗ ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1600mm |
| ਰੋਲਰ ਵਿਆਸ | φ400mm-950mm |
| ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗਤੀ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ |
| ਹੀਟਿੰਗ ਮੋਡ | ਗਰਮੀ ਸੰਚਾਲਕ ਤੇਲ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150℃) |
| ਪਾੜੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ | AGC ਸਰਵੋ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਪਾੜਾ |
| ਸ਼ਾਫਟ ਪਿੰਚ | ਡਬਲ ਪਿੰਚ |
| ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 1400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗਤੀ | 1-1500 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ |
| ਤਣਾਅ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਕੰਟਰੋਲ 30-300N, ਚੁੰਬਕੀ ਪਾਊਡਰ ਮੋਟਰ ਬ੍ਰੇਕ |
| ਗਾਈਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | ਆਟੋ ਈਪੀਸੀ ਕੰਟਰੋਲ, 0-100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ |
| ਅਨਵਾਈਂਡਰ ਗਾਈਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±0.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਲਿੱਪ ਸ਼ਾਫਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡਿੰਗ ਵਜ਼ਨ | 700 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਲਿਟਿੰਗ ਮੋਡ | ਗੋਲ ਚਾਕੂ ਕੱਟਣਾ |
| ਬੁਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਲੰਬਕਾਰੀ 7μ, ਖਿਤਿਜੀ 10μ |
| ਸਿੱਧੀ (ਕਿਨਾਰਾ ਆਫਸੈੱਟ) | ≤±0.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਨੋਟ: ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।